Online
جميع فئات المنتجات
كابل متفرع مسبقًا
مناسبة لطرق التمديد مثل تحت الأرض، وخنادق الكابلات، والأنابيب، والكابلات المدرعة مناسبة للبيئات القاسية.
كابل متفرع مسبقًا
مناسبة لطرق التمديد مثل تحت الأرض، وخنادق الكابلات، والأنابيب، والكابلات المدرعة مناسبة للبيئات القاسية.
حالات منتجات أخرى
الخطوة 1
الميزات
الخطوة 2
مواصفات
عنصر المعلمة | كابل متفرع مسبقًا |
الجهد المقنن | 300/500V、0.6/1kV、1.8/3kVانتظر |
مادة موصل | النحاس أو الألومنيوم |
هيكل الموصل | الموصلات المفردة أو المجدولة أو المجدولة |
منطقة المقطع العرضي للموصل | 0.5 مم² ~ 400 مم² (حسب احتياجات التطبيق) |
مادة عازلة | البولي إيثيلين (PE)، كلوريد البولي فينيل (PVC)، المطاط، إلخ. |
سمك العزل | 0.8mm ~ 2.0mm |
مادة غمد | كلوريد البولي فينيل (PVC)، البولي إيثيلين (PE)، المطاط، إلخ. |
سمك الغلاف الخارجي | 1.0mm ~ 2.0mm |
طريقة المتفرعة | واحد إلى متعدد، متعدد إلى متعدد، نقاط فرعية متعددة، إلخ. |
عدد الفروع | عادة من 2 إلى العشرات من نقاط الفروع (يتم تخصيصها وفقًا للمتطلبات) |
تباعد الفروع | قابل للتعديل، عادة 10 سم ~ 50 سم |
مادة الدرع | التدريع بشريط النحاس، التدريع برقائق الألومنيوم، الشبكة المضفرة، إلخ. |
الأبعاد الشاملة | يختلف اعتمادًا على عدد نوى الكابلات والمواصفات وتصميم الفرع وما إلى ذلك. |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +90 درجة مئوية (عادي)، يمكن للكابلات الخاصة أن تتحمل درجات الحرارة المرتفعة |
الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية (تتكيف مع البيئات شديدة البرودة) |
مقاومة درجة حرارة الدائرة القصيرة | 160°C ~ 250°C |
أداء النار | مثبطات اللهب، مقاومة للحريق، دخان منخفض، خالية من الهالوجين (LSZH) |
وزن الكابل (تقريبًا) | 10 ~ 25 كجم/م (حسب المواصفات) |
القدرة الاستيعابية الحالية | يعتمد على حجم المقطع العرضي للكابل وبيئة التطبيق المحددة |
هيكل الكابل | مركز واحد، متعدد النواة، رقم أساسي لنقطة فرعية اختياري |
الخطوة 3
التطبيق
واتساب
البريد الإلكتروني
ويشات
واتساب
البريد الإلكتروني
ويشات
اتصل بنا
يمكنك الاتصال بنا من خلال الطرق الأربعة التالية، وسنتواصل معك فوراً بعد تلقي استفسارك!
اتصل بنا
إرسال بريد إلكتروني
ترك رسالة
إضافة WeChat أو WhatsApp